1. prapor PS - Malacky typ souřadnice objektu roty delka SH Okres
1. rota PS - Moravský Ján 82 8 900
2. rota PS - Malé Leváre 82 8 750
3. rota PS - Gajary 70 9 050
4. rota PS - Suchohrad 70 8 050
5. rota PS - Záhorská Ves 82 9 500
6. rota PS - Vysoká při Morave 82 10 100
7. rota PS - Devínské Jazero 82 7 800
2. prapor PS - Petržalka typ souřadnice objektu roty delka SH Okres
8. rota PS - Devínská Nová Ves 82 6 250
9. rota PS - Devín 82 8 600
10. rota PS - Petržalka 91 4 750
11. rota PS - Kopčany 70 3 800
12. rota PS - Jarovce 82 11 900
13. rota PS - Rusovce 82 15 500
celkem metrů střežené SH Brigádou 112 950
3. poříční prapor PS - Komárno typ souřadnice objektu roty delka SH Okres
1. poříční oddíl PS - Bratislava
2. poříční oddíl PS - Medvedovo
3. poříční oddíl PS - Komárno