1. prapor PS - Jemnice typ souřadnice objektu roty delka SH Okres
1. rota PS - Vratětín 82 GPS: 48°54'3.696"N 15°36'27.96"E 9 990 Znojmo
2. rota PS - Stálky 70 GPS: 48°52'9.326"N 15°40'57.41"E 7 500 Znojmo
3. rota PS - Šafof 70 GPS: 48°51'51.023"N 15°44'20.574"E 6 490 Znojmo
4. rota PS - Hájenka 82 GPS: 48°52'44.258"N 15°47'41.125"E 6 500 Znojmo
5. rota PS - Lukov 70 GPS: 48°51'51.338"N 15°54'33.398"E 10 220 Znojmo
2. prapor PS - Znojmo typ souřadnice objektu roty delka SH Okres
6. rota PS - Podmolí 70 GPS: 48°50'19.601"N 15°56'42.83"E 10 920 Znojmo
7. rota PS – Devět Mlýnů 82 GPS: 48°48'16.345"N 15°58'50.266"E 5 530 Znojmo
8. rota PS - Šatov 82 GPS: 48°47'5.933"N 16°1'18.103"E 4 630 Znojmo
9. rota PS - Hatě 82 GPS: 48°45'39.963"N 16°4'25.201"E 5 370 Znojmo
10. rota PS - Ječmeniště 70 GPS: 48°44'48.863"N 16°7'49.478"E 7 600 Znojmo
11. rota PS - Jaroslavice 70 GPS: 48°45'3.562"N 16°14'7.699"E 8 450 Znojmo
3. prapor PS - Hrušovany typ souřadnice objektu roty delka SH Okres
12. rota PS - Dyjákovice 70 GPS: 48°46'11.207"N 16°18'4.744"E 8 500 Znojmo
13. rota PS - Hevlín 82 GPS: 48°44'32.778"N 16°22'54.52"E 12 530 Znojmo
14. rota PS - Hrušovany 91 GPS: 48°48'26.853"N 16°23'50.914"E 7 340 Znojmo
15. rota PS - Březí 91 GPS: 48°48'48.981"N 16°33'21.551"E 8 840 Břeclav
16. rota PS - Mikulov 82 GPS: 48°47'51.848"N 16°37'39.631"E 6 800 Břeclav
17. rota PS - Sedlec 82 GPS: 48°46'26.777"N 16°42'1.36"E 6 200 Břeclav
4. prapor PS - Břeclav typ souřadnice objektu roty delka SH Okres
18. rota PS - Valtice-Raisna 82 GPS: 48°44'19.158"N 16°44'0.619"E 7 600 Břeclav
19. rota PS - Valtice - cel.ú. 70 GPS: 48°43'46.874"N 16°46'27.997"E 5 000 Břeclav
20. rota PS - Boří Dvůr 82 GPS: 48°43'20.952"N 16°49'21.986"E 6 130 Břeclav
21. rota PS - Poštorná 82 GPS: 48°43'58.305"N 16°51'19.521"E 4 560 Břeclav
22. rota PS - Lány 82 GPS: 48°43'6.687"N 16°55'11.687"E 7 850 Břeclav
23. rota PS – Ruské Domky 82 GPS: 48°39'36.929"N 16°56'32.036"E 9 000 Břeclav
celkem metrů střežené SH Brigádou 173 550